Alex G. Spanos Net Worth

| Full Name | Alex Spanos |
| Net Worth | 2.4 billion USD, 2.4 billion USD |
| Date Of Birth | September 28, 1923 |
| Profession | Real estate development, Film producer, Businessperson, Real estate development, Businessperson, Film producer |
| Education | University of the Pacific, University of the Pacific |
| Nationality | American, American |
| Spouse | Faye Spanos, Faye Spanos |
| Children | Dean Spanos, Alexis Spanos Ruhl, Dea Spanos Berberian, Michael Spanos, Dean Spanos, Dea Spanos Berberian, Alexis Spanos Ruhl, Michael Spanos |
| Parents | Evanthia Spanos, Constantinos Spanos, Evanthia Spanos, Constantinos Spanos |
| Siblings | Dionysios "Danny" Spanos, Leo Spanos, Madeline Spanos Madsen, George Spanos, Stella Spanos Graham, Dionysios "Danny" Spanos, Leo Spanos, Madeline Spanos Madsen, George Spanos, Stella Spanos Graham |
| Twitter | http://www.twitter.com/agspanos |
| IMDB | http://imdb.com/name/nm2055588 |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6ao56wXZx6tLzAp6asZZ6awW7DzquroWc%3D
Fernande Dalal
Update: 2024-08-24