Gracie Gilbert Net Worth
Gracie Gilbert net worth is
$3 Million
Gracie Gilbert Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Gracie Gilbert was born on October 20, 1992 in Australia. She is an actress, known for Lockie Leonard (2007), Love Child (2014) and SLiDE (2011). | Net Worth | $3 Million |
| Date Of Birth | October 20, 1992 |
| Place Of Birth | Australia |
| Height | 5' 5" (1.65 m) |
| Profession | Actress, Soundtrack |
| Nicknames | Gracie Gilbert, Gilbert, Gracie |
| Star Sign | Libra |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Love Child | 2014-2016 | TV Series | Annie Carmichael |
| Gallipoli | 2015 | TV Mini-Series | Tessa Gordon |
| Underbelly | 2013 | TV Series | Ida Pender |
| SLiDE | 2011 | TV Series | Tammy Lane |
| Lockie Leonard | 2007-2010 | TV Series | Vicki / Vickie |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Love Child | | TV Series music - 4 episodes, 2014 performer - 4 episodes, 2014 | |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Gold Week Telethon | 2014 | TV Movie | Herself |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6gqZqbmZp6qLXLm5yrrF2jsrV51qipraBdZ3w%3D
Fernande Dalal
Update: 2024-07-09